Generator Amps Chart
Values based on PF 0.8 (Standard for Generators)
| Generator kW | 120V (1φ, PF 0.8) | 240V (1φ, PF 0.8) | 400V (3φ, PF 0.8) | 480V (3φ, PF 0.8) |
|---|---|---|---|---|
| 5 kW | 52.08 A | 26.04 A | 9.02 A | 7.52 A |
| 10 kW | 104.17 A | 52.08 A | 18.04 A | 15.04 A |
| 15 kW | 156.25 A | 78.13 A | 27.06 A | 22.55 A |
| 20 kW | 208.33 A | 104.17 A | 36.08 A | 30.07 A |
| 25 kW | 260.42 A | 130.21 A | 45.11 A | 37.59 A |
| 30 kW | 312.50 A | 156.25 A | 54.13 A | 45.11 A |
| 40 kW | 416.67 A | 208.33 A | 72.17 A | 60.14 A |
| 50 kW | 520.83 A | 260.42 A | 90.21 A | 75.18 A |
| 60 kW | 625.00 A | 312.50 A | 108.25 A | 90.21 A |
| 80 kW | 833.33 A | 416.67 A | 144.34 A | 120.28 A |
| 100 kW | 1041.67 A | 520.83 A | 180.42 A | 150.35 A |
| 125 kW | 1302.08 A | 651.04 A | 225.53 A | 187.94 A |
| 150 kW | 1562.50 A | 781.25 A | 270.63 A | 225.53 A |
| 200 kW | 2083.33 A | 1041.67 A | 360.84 A | 300.70 A |
| 250 kW | 2604.17 A | 1302.08 A | 451.05 A | 375.88 A |
| 300 kW | 3125.00 A | 1562.50 A | 541.27 A | 451.05 A |
| 400 kW | 4166.67 A | 2083.33 A | 721.69 A | 601.41 A |
| 500 kW | 5208.33 A | 2604.17 A | 902.11 A | 751.76 A |
| 800 kW | 8333.33 A | 4166.67 A | 1443.38 A | 1202.81 A |
| 1000 kW | 10416.67 A | 5208.33 A | 1804.22 A | 1503.52 A |
Chart values represent real kW at PF 0.8. A kVA nameplate should be entered in kVA mode above; it is not the same as kW at PF 0.8.